纳米学院2018~2019年春季学期课程
- 赵京
- 创建时间: 2019-01-14
为了进一步便于纳米学院同学进行选课,现将纳米学院2018~2019年春季学期课程情况介绍如下,其中包括2门专业核心课,5门专业普及课和3门专业研讨课。
请同学们踊跃选课!
2018-2019学年春季学期课程教学计划表 | ||||||||
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学时/学分 | 课程属性 | 授课团队 | |||
角色 | 姓名 | 职称 | 单位 | |||||
1 | 261M4003H | 纳米功能材料 | 50/3 | 专业核心课 | 首席教授 | 魏志祥 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
主讲教师1 | 丁宝全 | 研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
主讲教师2 | 智林杰 | 研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
主讲教师3 | 李连山 | 副教授 | 国家纳米科学中心 | |||||
2 | 261M4005H | 纳米器件与微纳加工 | 50/3 | 专业核心课 | 首席教授 | 何军 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
主讲教师1 | 王振兴 | 副研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
助教 | ||||||||
3 | 261M5001H | 纳米尺度理论与计算 | 40/3 | 专业普及课 | 首席教授 | 施兴华 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
主讲教师1 | 方巧君 | 研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
主讲教师2 | 郭令举 | 副研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
助教 | ||||||||
4 | 261M5002H | 压电半导体纳米器件中的压电电子学 | 30/2 | 专业普及课 | 首席教授 | 潘曹峰 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 |
主讲教师1 | 翟俊宜 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 | |||||
主讲教师2 | 胡卫国 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 | |||||
助教 |
||||||||
5 | 261M5004H | 微纳生物电子学与医学传感器 | 50/3 | 专业普及课 | 首席教授 | 李 舟 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 |
主讲教师1 | 陈翔宇 | 副研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 | |||||
主讲教师2 | 李琳琳 | 副研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 | |||||
助教 | ||||||||
6 | 261M5005H | 纳米半导体传感技术 | 40/2 | 专业普及课 | 首席教授 | 翟俊宜 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 |
主讲教师1 | 胡卫国 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 | |||||
助教 | ||||||||
7 | 261M6001H | 纳米材料先进制造与应用 | 21/1.5 | 专业研讨课 | 首席教授 | 张忠 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
助教 | ||||||||
8 | 261M5009H | 肿瘤微环境调控纳米药物 | 48/3 | 专业普及课 | 首席教授 | 聂广军 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
主讲教师1 | 王婧 | 副研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
主讲教师2 | 李素萍 | 研究员 | 国家纳米科学中心 | |||||
助教 | 赵晓政 | 博士后 | 国家纳米科学中心 | |||||
9 | 261M6005H | 纳米生物检测 | 20/1 | 专业研讨课 | 首席教授 | 张伟 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
助教 | ||||||||
10 | 261M6003H | 芯片上的细胞研究 | 20/1.5 | 专业研讨课 | 首席教授 | 郑文富 | 副研究员 | 国家纳米科学中心 |
助教 |